| De portefeuille van Elzeven | |||||||||||||||||||
| Aandeel | dd koop | Kpkrs | # | Kp+kstn | dd slotkrs | Slotkrs | Wrde-kstn | Dividend | Netto w | % w | dgn | VerliesStop | WinstStop | N.B. | |||||
| Fundamentele voorbeeldportefeuille met enkele CoSA-kopgroepkeuzes |
|
||||||||||||||||||
| Accell | 17-okt-11 | 16,50 | 185 | 3048,07 | 16-mei-12 | 13,895 | 2558,55 | 170,20 | -319,3 | -10,5 | 212 | ||||||||
| Arcadis | 17-mei-09 | 10,84 | 280 | 3030,75 | 16-mei-12 | 16,630 | 4641,56 | 257,60 | 1868,4 | 61,6 | 1095 | ||||||||
| Boskalis | 08-aug-11 | 24,42 | 123 | 3016,26 | 16-mei-12 | 24,220 | 2966,49 | 152,52 | 102,7 | 3,4 | 282 | ||||||||
| Colruyt (Be) | 08-aug-11 | 33,69 | 89 | 3011,01 | 16-mei-12 | 30,940 | 2741,39 | 81,88 | -187,7 | -6,2 | 282 | ||||||||
| Compagnie CFE | 03-okt-11 | 39,20 | 77 | 3031,02 | 16-mei-12 | 38,400 | 2944,26 | 96,25 | 9,5 | 0,3 | 226 | ||||||||
| Fugro | 20-mrt-09 | 26,08 | 116 | 3020,81 | 16-mei-12 | 48,400 | 5598,27 | 522,00 | 3099,5 | 102,6 | 1153 | ||||||||
| Imtech | 08-aug-11 | 17,00 | 176 | 3004,59 | 16-mei-12 | 20,190 | 3540,09 | 0,00 | 535,5 | 17,8 | 282 | ||||||||
| Sligro | 05-mrt-09 | 15,90 | 190 | 3016,53 | 16-mei-12 | 20,900 | 3957,09 | 446,50 | 1387,1 | 46,0 | 1168 | ||||||||
| http://is.gd/MczT84 | |||||||||||||||||||
|
24179,05 | 16-mei-12 | 28947,71 | 1726,95 | 6495,61 | 26,9% | 16-mei-12 | ||||||||||||
| Nieuws en commentaar 18mei12: in de L7-bijeenkomst wordt de onderbroken toelichting over opties-deel1 door HJ voort-gezet. 14mei12: ArcelorMittal wel of niet verkopen? Bel of mail me even. 01apr12: De spaarrente in 01kw12 bedroeg € 9,20. 12mrt12: De door HJ voorgestel-de DSM-optieconstructie is vervangen door een eenvoudiger versie (zie hiernaast). Loopt korter en vereist geen margin. |
|||||||||||||||||||
| Vermogen per lid | Hier komt een grafiekje | ||||||||||||||||||
| vanaf de | Hier komt een grafiekje | ||||||||||||||||||
| koopdatum van | Hier komt een grafiekje | ||||||||||||||||||
| het fonds, dat | Hier komt een grafiekje | ||||||||||||||||||
| het langst in de | Hier komt een grafiekje | ||||||||||||||||||
| huidige portefeuille | Hier komt een grafiekje | ||||||||||||||||||
| aanwezig was en | Hier komt een grafiekje | ||||||||||||||||||
| nog steeds is. | Hier komt een grafiekje | ||||||||||||||||||
| Hier komt een grafiekje | |||||||||||||||||||
| ASMI-schaduw | 08-mrt-12 | 27,10 | 100 | 2723,57 | 16-mei-12 | 30,18 | 3005,97 | 0,00 | 282,41 | 10,4 | 69 | Portefeuille Elzeven | |||||||
| ArcelorMittal | 10-apr-12 | 13,44 | 180 | 2430,33 | 16-mei-12 | 11,615 | 2080,06 | 0,00 | -350,26 | -14,4 | 36 | -10% | 10%/2%-regel | L7 05apr12 | |||||
| DSM C dec13€44 | 12-mrt-12 | 3,82 | 1 | 385,00 | 16-mei-12 | 3,000 | 297,00 | 0,00 | -88,00 | -22,9 | 65 | Totaal | -43,00 | nettowinst | |||||
| DSM C dec13€48 | 12-mrt-12 | 2,43 | -1 | -240,00 | 16-mei-12 | 1,920 | -195,00 | 0,00 | 45,00 | 18,8 | 65 | HJ en EK | letten op. | L7 08mrt12 | |||||
| Fugro | 10-apr-12 | 52,00 | 45 | 2351,01 | 16-mei-12 | 48,400 | 2167,23 | 0,00 | -183,78 | -7,8 | 36 | -10% | 10%/2%-regel | L7 05apr12 | De winst per lid is | ||||
| Lyxor ETF Chemie | 07-mei-12 | 57,00 | 44 | 2519,26 | 16-mei-12 | 56,540 | 2476,53 | 0,00 | -42,73 | -1,7 | 9 | -10% | 10%/2%-regel | L7 05apr12 | vandaag € | -23 | |||
| Lyxor ETF F&B | 06-apr-10 | 33,14 | 75 | 2498,73 | 16-mei-12 | 41,610 | 3108,57 | 95,00 | 704,84 | 28,2 | 771 | Systeem | beslist | L7 01apr10 | deze week € | -101 | |||
| Lyxor ETF HealthC | 18-jul-11 | 41,25 | 70 | 2901,33 | 16-mei-12 | 44,590 | 3109,12 | 0,00 | 207,79 | 7,2 | 303 | Systeem | beslist | L7 14jul11 | deze maand € | -160 | |||
| Unilever | 11-jan-12 | 26,00 | 70 | 1831,00 | 16-mei-12 | 25,620 | 1783,21 | 10,39 | -37,40 | -2,0 | 126 | -10% | 10%/2%-regel | L7 05jan12 | dit jaar € | 168 | |||
| Value8 | 02-mei-12 | 23,36 | 100 | 2347,00 | 16-mei-12 | 23,000 | 2289,05 | 0,00 | -57,95 | -2,5 | 14 | -10% | 10%/2%-regel | L7 05apr12 | dat is sinds begin 2012 | 4,5% | |||
| in aantal dagen | 137 | ||||||||||||||||||
| L7-portef totaal | 16-mei-12 | 17023,67 | 17115,77 | 105,39 | 197,50 | 1,2% | |||||||||||||
| NB: De margin-verplichting bedraagt momenteel | € 0,00 | De dividendkolom vermeldt de nettosom van de ontvangen
dividenden sinds de koop. De nettowinst is de koerswinst plus de dividenden sinds de koop. Bij netto € 3000 koop- of verkoop-kosten bedragen de transactiekosten elk 0,15%, samen dus 0,3%. De VerliesStop xx is het koersniveau waarvoor of waaronder wordt verkocht. Het is een koersvolgende stop als er xx% kv staat.. De WinstStop yy is het minimale koersniveau waarvoor of waarboven wordt verkocht. In de N.B.-kolom wordt de beheerder vermeld of worden de percentagewaarden xx/yy aangegeven. |
|||||||||||||||||
| 22mrt12: Dividend Unilever ontvangen; bruto € 14,00 en netto €
10,39. 21mrt12: Ten Cate door 2%-winststop gezakt en verkocht. Zie Historrie. 20mrt12: Imtech door 2%-winststop gezakt en verkocht, zie Historie. 09mrt12: De -1 X Imtech C Jun12 €26 teruggekocht, zie Historie. 10feb12: DSM door trailing winststop gezakt en verkocht. Zie Historie. 03feb12: Imtech; de -1 x IM C Jun12 €24 doorgerold naar -1 x IM C Jun12 €26; kosten €81. 10jan12: Aalberts optie ter sluiting verkocht. Zie Historie. 16dec11: RDShell dividends ontvangen t.b.v. € 23,92. Reeds verwerkt bij de verkoop. 15dec11: RDShell door trailing winststop gezakt en verkocht. Zie Historie. 25nov11: RDSh-optie teruggekocht, zie Historie. 17nov11: Twee callopties Aalberts teruggekocht. Zie Historie. 03nov11: Dividend RDShell 100 x € 0,42 (bruto) onderweg. Netto wordt het € 31,50. 14okt11: Boskalis verkocht, zie Historie. 26sep11: Collruyt verkocht wegens onderschrijden 10%-ondergrens, zie Historie. 19sep11: Dividend ontvangen van RD Shell t.b.v. netto € 21,73. 16sep11: Imtech-optiecombinatie gesloten, zie Historie. 23aug11: DL deelnemingen verkocht, zie Historie. 18aug11: Lyxor ETF Auto verkocht, zie Historie. 04aug11: Siemens verkocht; zie Historie. 04aug11: Aalberts verkocht; zie Historie. 03aug11: BAM verkocht; zie Historie. 11jul11: Dividend ontvangen van Lyxor ETF Food & beverage t.b.v. netto € 49,00. 11jul11: Dividend ontvangen vanLyxor ETF automobile t.b.v. netto € 45,25. |
|||||||||||||||||||
| De tabel op deze web-pagina is bijgewerkt op | 16-mei-12 | ||||||||||||||||||