| De portefeuille van Elzeven | |||||||||||||||||
| Aandeel | dd koop | Kpkrs | # | Kp+kstn | dd slotkrs | Slotkrs | Wrde-kstn | Dividend | Netto w | % w | dgn | VerliesStop | WinstStop | N.B. | |||
| Enkele CoSA-kopgroepkeuzes |
|
||||||||||||||||
| Accell | 17-okt-11 | 16,50 | 185 | 3048,07 | 03-nov-11 | 16,065 | 2959,46 | 0,00 | -88,6 | -2,9 | 17 | ||||||
| Arcadis | 17-mei-09 | 10,84 | 280 | 3030,75 | 03-nov-11 | 14,060 | 3922,94 | 257,60 | 1149,8 | 37,9 | 900 | ||||||
| Boskalis | 08-aug-11 | 24,42 | 123 | 3016,26 | 03-nov-11 | 25,790 | 3159,34 | 0,00 | 143,1 | 4,7 | 87 | ||||||
| Colruyt (Be) | 08-aug-11 | 33,69 | 89 | 3011,01 | 03-nov-11 | 30,455 | 2698,29 | 0,00 | -312,7 | -10,4 | 87 | ||||||
| Compagnie CSE | 03-okt-11 | 39,20 | 77 | 3031,02 | 03-nov-11 | 40,930 | 3138,81 | 0,00 | 107,8 | 3,6 | 31 | ||||||
| Fugro | 20-mrt-09 | 26,08 | 116 | 3020,81 | 03-nov-11 | 40,795 | 4717,28 | 348,00 | 2044,5 | 67,7 | 958 | ||||||
| Imtech | 08-aug-11 | 17,00 | 176 | 3004,59 | 03-nov-11 | 20,555 | 3604,25 | 0,00 | 599,7 | 20,0 | 87 | ||||||
| Sligro | 05-mrt-09 | 15,90 | 190 | 3016,53 | 03-nov-11 | 23,120 | 4378,32 | 323,00 | 1684,8 | 55,9 | 973 | ||||||
| Op 03okt11 CSE toegevoegd; vandaar de dip. | http://is.gd/MczT84 | ||||||||||||||||
| NAIC: totaal | 21130,98 | 03-nov-11 | 25619,21 | 928,60 | 5416,83 | 25,6% | 446 | is ongeveer | ntb | per jaar | |||||||
| Schaduwportefeuille-opties | |||||||||||||||||
| Portefeuille Elzeven | |||||||||||||||||
| Aalberts Cmrt12€12 | 19-aug-11 | 1,80 | 2 | 371,00 | 03-nov-11 | 1,15 | 219,00 | 0,00 | -152,00 | -41,0 | 76 | De winst van | de combinatie | van beide | |||
| Aalberts Cmrt12€15 | 19-aug-11 | 0,60 | -2 | -109,00 | 03-nov-11 | 0,25 | -61,00 | 0,00 | 48,00 | 44,0 | 76 | opties is: | -104,00 | -39,7% | |||
| Lyxor ETF F&B | 06-apr-10 | 33,14 | 75 | 2498,73 | 03-nov-11 | 35,970 | 2685,56 | 95,00 | 281,83 | 11,3 | 576 | Systeem | beslist | L7 01apr10 | |||
| Lyxor ETF HealthC | 18-jul-11 | 41,25 | 70 | 2901,33 | 03-nov-11 | 39,920 | 2782,08 | 0,00 | -119,25 | -4,1 | 108 | Systeem | beslist | L7 14jul11 | |||
| RD Shell | 07-jan-11 | 25,36 | 100 | 2535,60 | 03-nov-11 | 25,350 | 2523,03 | 60,70 | 48,13 | 1,9 | 300 | Signaal bij %w | <-16 of >10 | L7 06jan11 | |||
| L7-portef totaal | 03-nov-11 | 8197,66 | 8148,66 | 155,70 | 106,70 | 1,3% | 328 | is ongeveer | ntb | per jaar | |||||||
| NB: De margin-verplichting bedraagt momenteel | € 0,00 | De dividendkolom vermeldt de
nettosom van de ontvangen dividenden sinds de koop. De nettowinst is de koerswinst plus de dividenden sinds de koop. Bij netto € 3000 koop- of verkoop-kosten bedragen de transactiekosten elk 0,15%, samen dus 0,3%. De VerliesStop xx is het koersniveau waarvoor of waaronder wordt verkocht. Het is een koersvolgende stop als er xx% kv staat.. De WinstStop yy is het minimale koersniveau waarvoor of waarboven wordt verkocht. In de N.B.-kolom wordt de beheerder vermeld of worden de percentagewaarden xx/yy aangegeven. |
|||||||||||||||
| 14okt11: Boskalis verkocht, zie Historie. 26sep11: Collruyt verkocht wegens onderschrijden 10%-ondergrens, zie Historie. 19sep11: Dividend ontvangen van RD Shell t.b.v. netto € 21,73. 16sep11: Imtech-optiecombinatie gesloten, zie Historie. 23aug11: DL deelnemingen verkocht, zie Historie. 18aug11: Lyxor ETF Auto verkocht, zie Historie. 04aug11: Siemens verkocht; zie Historie. 04aug11: Aalberts verkocht; zie Historie. 03aug11: BAM verkocht; zie Historie. 11jul11: Dividend ontvangen van Lyxor ETF Food & beverage t.b.v. netto € 49,00. 11jul11: Dividend ontvangen vanLyxor ETF automobile t.b.v. netto € 45,25. 28jun11: Imtech verkocht; zie Historie. 27jun11: Dividend ontvangen van RD Shell t.b.v. netto € 21,55. 22jun11: Dividend van iSh MSCI Emerging markets alsnog ontvangen t.b.v. netto € 19,71 20jun11: Dividend van DL Deelnemingen ontvangen t.b.v. netto € 44,60. 14jun11: Dividend van ArcelorMittal alsnog ontvangen t.b.v. netto € 5,38. 09jun11: SV-systeem >> 140 iSh MSCI Emerging Markets verkocht; zie Historie. 08jun11: Dividend Boskalis alsnog ontvangen t.b.v. netto € 102,40. 03jun11: ArcelorMittal verkocht; zie historie. 03jun11: Boskalis verkocht; zie historie. 03jun11: Boskalis C jul11 €38 teruggekocht; zie historie. 25mrt11: Dividend ontvangen van RD Shell t.b.v. netto € 17,42. 23mrt11: Dividend ontvangen van iSh MSCI Emerging Markets t.b.v. netto € 2,58. |
|||||||||||||||||
| De tabel op deze web-pagina is bijgewerkt op | 03-nov-11 | ||||||||||||||||